Estatísticas para Developing intercultural awareness using digital storytelling
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Developing intercultural awareness using digital storytelling | 49 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 4 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ART_SandraRibeiro_LC_2016.pdf | 1442 |
| ART_APinto_2009_CIDEM.pdf | 1 |
| DM_LuisAzevedo_2021_MEEC.pdf | 1 |
| Tese_5057_v2.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 16 |
| China | 11 |
| Estados Unidos | 7 |
| Alemanha | 3 |
| Índia | 3 |
| Austrália | 2 |
| Colômbia | 1 |
| França | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Itália | 1 |
| Noruega | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Frankfurt am Main | 1 |
| Irivo | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Loten | 1 |
| Águeda Municipality | 1 |
