Estatísticas para Estudo da Geração Solar Fotovoltaica Partilhada em Edifícios Residenciais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo da Geração Solar Fotovoltaica Partilhada em Edifícios Residenciais | 145 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 8 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DM_ThaisMello_2021_MEESEE.pdf | 390 |
| license (2).txt | 5 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 96 |
| Brasil | 17 |
| Estados Unidos | 9 |
| Reino Unido | 3 |
| Angola | 2 |
| Canadá | 2 |
| Espanha | 2 |
| Rússia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Chile | 1 |
| China | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Egito | 1 |
| Moçambique | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 8 |
| Nespereira | 3 |
| Senhora da Hora | 2 |
| Braga | 1 |
| Covilha | 1 |
| Erechim | 1 |
| Sintra | 1 |
