Estatísticas para Comunidade de cidadãos para a energia num grupo empresarial
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Comunidade de cidadãos para a energia num grupo empresarial | 63 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 7 |
| março 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| NeutroATerra_N31_1S2023-35-44.pdf | 195 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 38 |
| Estados Unidos | 12 |
| Brasil | 7 |
| Irlanda | 2 |
| Alemanha | 1 |
| Índia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Peso da Régua Municipality | 7 |
| Biguacu | 3 |
| Perafita | 3 |
| Sao Jose do Rio Pardo | 3 |
| Mafra | 1 |
| Sintra | 1 |
