Estatísticas para Auditoria financeira
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Auditoria financeira | 766 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| RE_CátiaMoreira_2014.pdf | 1607 |
| DM_RafaelGoncalves_2018_MEI.pdf | 1 |
| Os Modelos das Demonstrações Financeiras.pdf | 1 |
| Sandra_Nunes_MA_2020.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 431 |
| Estados Unidos | 76 |
| Brasil | 63 |
| Angola | 50 |
| Moçambique | 43 |
| Rússia | 17 |
| Cabo Verde | 9 |
| China | 7 |
| Peru | 7 |
| Alemanha | 4 |
| França | 4 |
| Roménia | 4 |
| África do Sul | 3 |
| Canadá | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Timor-Leste | 2 |
| Áustria | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Espanha | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Islândia | 1 |
| Maurícia | 1 |
| México | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Singapura | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Caminha | 4 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Coimbra | 1 |
| Graz | 1 |
| Lisbon | 1 |
