Estatísticas para Comportamento de consumidores de serviços de streaming: um estudo de caso de usuários da Netflix no Brasil e em Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Comportamento de consumidores de serviços de streaming: um estudo de caso de usuários da Netflix no Brasil e em Portugal | 1542 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 3 |
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 6 |
| novembro 2025 | 6 |
| dezembro 2025 | 6 |
| janeiro 2026 | 5 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Alan_ Oliveira_MAA_2019.pdf | 14139 |
| andreia_pinto_MGDRH_2017.pdf | 1 |
| DM_CarlosSilva_2017_MEC.pdf | 1 |
| DM_RodrigoSilva_2019_MEEC.pdf | 1 |
| Manual prático IH_2020.pdf | 1 |
| A_NunoRibeiro_2016.pdf | 1 |
| DM_InesSa_2014.pdf | 1 |
| DM_LeandraCardoso_2015.pdf | 1 |
| Catarina_Cruz_MMKD_2021.pdf | 1 |
| DM_CarlaSousa_2013.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 962 |
| Portugal | 281 |
| Estados Unidos | 71 |
| Panamá | 12 |
| Peru | 11 |
| Reino Unido | 10 |
| China | 9 |
| Alemanha | 7 |
| França | 7 |
| Colômbia | 5 |
| Espanha | 4 |
| Irão | 3 |
| México | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Polónia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Curaçau | 2 |
| Suécia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Uruguai | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Chile | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Israel | 1 |
| Itália | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Roménia | 1 |
| Vietname | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 6 |
| Irati | 4 |
| Porto | 4 |
| Ananindeua | 3 |
| Lisbon | 3 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| Braga | 2 |
| Covilha | 2 |
| Curitiba | 2 |
| Jardim | 2 |
| Piracicaba | 2 |
| Porto Alegre | 2 |
| Pouso Alegre | 2 |
| Vespasiano | 2 |
| Angra do Heroísmo | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Caruaru | 1 |
| Itajaí | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| Manaus | 1 |
| Picos | 1 |
| Praia | 1 |
| Salvador | 1 |
| Taua | 1 |
| Torres Vedras | 1 |
