Estatísticas para A adaptação intercultural da família: um estudo exploratório com expatriados portugueses
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A adaptação intercultural da família: um estudo exploratório com expatriados portugueses | 498 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 6 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DM_AndreSousa_2014.pdf | 914 |
| ART_CIDEM_LMF_2016.pdf | 1 |
| DM_RuiPereira_2012_MEM.pdf | 1 |
| DM_MariaEvaMachanisse_2013.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 279 |
| Brasil | 97 |
| Estados Unidos | 41 |
| China | 19 |
| Angola | 9 |
| Alemanha | 6 |
| França | 4 |
| Moçambique | 4 |
| Bélgica | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Letónia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Polónia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Austrália | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chile | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Malta | 1 |
| México | 1 |
| Noruega | 1 |
| Peru | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Catar | 1 |
| Singapura | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 6 |
| Sao Tiago de Custoias | 3 |
| Lisbon | 1 |
| London | 1 |
| Porto | 1 |
