Estatísticas para Estudo de tecnologias domóticas e a sua aplicação em projectos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo de tecnologias domóticas e a sua aplicação em projectos | 329 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DM_JoseFaria_2009_MEEC.pdf | 1060 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 188 |
| Brasil | 59 |
| Estados Unidos | 40 |
| Rússia | 9 |
| Angola | 6 |
| Alemanha | 5 |
| França | 3 |
| Cabo Verde | 2 |
| México | 2 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| China | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Argélia | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Roménia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Barreiro | 3 |
| Sobrado de Paiva | 3 |
| Campo Maior | 2 |
| Porto | 2 |
| Joinville | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Maia | 1 |
