Estatísticas para Sistema inteligente de gestão de energia em edifícios
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Sistema inteligente de gestão de energia em edifícios | 116 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DM_AriaJozi_MEI_2019.pdf | 115 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 60 |
| Estados Unidos | 20 |
| França | 9 |
| Brasil | 4 |
| China | 3 |
| Emirados Árabes Unidos | 2 |
| Espanha | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Chipre | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Japão | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Peru | 1 |
| Rússia | 1 |
| Tailândia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Belfort | 4 |
| Paris | 2 |
| Sharjah | 2 |
| Barcelos | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Mafra | 1 |
| Paços de Ferreira | 1 |
| Porto | 1 |
| Toronto | 1 |
