Estatísticas para Estudo sobre a utilização das obras portuguesas para clarinete e piano no ensino básico e secundário de música
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo sobre a utilização das obras portuguesas para clarinete e piano no ensino básico e secundário de música | 69 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Sara_Costa_MEM_2020.pdf | 239 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 41 |
| Estados Unidos | 20 |
| Austrália | 2 |
| Brasil | 2 |
| Suíça | 1 |
| Grécia | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 4 |
| Pinheiro | 2 |
| Almargem | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Athens | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Kalamata | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Porto | 1 |
| Vila Cha de Ourique | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
