Estatísticas para Projeto de estabilidade de um edifício unifamiliar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Projeto de estabilidade de um edifício unifamiliar | 78 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DM_MaloGomes_2022_MEC.pdf | 236 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 58 |
| Brasil | 8 |
| Estados Unidos | 7 |
| Angola | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Irão | 1 |
| Noruega | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 10 |
| Fafe | 3 |
| Maia | 2 |
| Mata de Lobos | 2 |
| Odivelas | 2 |
| Porto | 2 |
| Ribacãis | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Amadora | 1 |
| Braga | 1 |
| Ermesinde | 1 |
| Póvoa de Varzim | 1 |
| Trofa | 1 |
