Estatísticas para Projeto de estabilidade de um edifício unifamiliar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Projeto de estabilidade de um edifício unifamiliar | 91 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 5 |
| abril 2026 | 4 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DM_MaloGomes_2022_MEC.pdf | 518 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 65 |
| Estados Unidos | 9 |
| Brasil | 8 |
| Angola | 3 |
| Cabo Verde | 1 |
| Croácia | 1 |
| Irão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 10 |
| Porto | 5 |
| Fafe | 3 |
| Maia | 3 |
| Benguela | 2 |
| Braga | 2 |
| Mata de Lobos | 2 |
| Odivelas | 2 |
| Ribacãis | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Amadora | 1 |
| Amarante | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Ermesinde | 1 |
| Guifões | 1 |
| New York | 1 |
| Oklahoma City | 1 |
| Pula | 1 |
| Póvoa de Varzim | 1 |
| Trofa | 1 |
