Estatísticas para «Pobres, ignorantes, indefesos e desarmados»: Ramalho Ortigão e a questão ibérica
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| «Pobres, ignorantes, indefesos e desarmados»: Ramalho Ortigão e a questão ibérica | 81 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| A_SaraPascoal_2007.pdf | 180 |
| null | 24 |
| A_AnaBirrento_2008.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 46 |
| Estados Unidos | 12 |
| Austrália | 3 |
| Brasil | 2 |
| Índia | 2 |
| China | 1 |
| França | 1 |
| Grécia | 1 |
| Croácia | 1 |
| Itália | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 2 |
| Chaves | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Santa Luzia | 1 |
| Thessaloniki | 1 |
| Vila Real | 1 |
| Zibreira | 1 |
