Statistics for Tornar-se adulto na casa 5: Promover a Autonomia Individual em Apartamento de Autonomização
Total visits
| views | |
|---|---|
| Tornar-se adulto na casa 5: Promover a Autonomia Individual em Apartamento de Autonomização | 178 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 14 |
| December 2025 | 3 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| COM_PereiraVera_2014.pdf | 750 |
| DM_AndreiaMoreira_MSOL_2019.pdf | 1 |
| beatriz_carneiro_MFE_2017.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 130 |
| United States | 35 |
| Brazil | 3 |
| China | 3 |
| Australia | 1 |
| Switzerland | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| India | 1 |
| São Tomé & Príncipe | 1 |
| Ukraine | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Porto | 7 |
| Bragança | 4 |
| Lisbon | 4 |
| Felgueiras | 3 |
| Matosinhos Municipality | 3 |
| Covilha | 2 |
| Esposende | 2 |
| Oeiras | 2 |
| Trofa | 2 |
| Viseu | 2 |
| Abrantes | 1 |
| Braga | 1 |
| Chaves | 1 |
| Povoa de Santa Iria | 1 |
| Ribacãis | 1 |
| São José dos Campos | 1 |
| Vila Cha | 1 |
