Estatísticas para Tornar-se adulto na casa 5: Promover a Autonomia Individual em Apartamento de Autonomização
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Tornar-se adulto na casa 5: Promover a Autonomia Individual em Apartamento de Autonomização | 183 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 5 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 14 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| COM_PereiraVera_2014.pdf | 758 |
| DM_AndreiaMoreira_MSOL_2019.pdf | 1 |
| beatriz_carneiro_MFE_2017.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 135 |
| Estados Unidos | 35 |
| Brasil | 3 |
| China | 3 |
| Austrália | 1 |
| Suíça | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 10 |
| Bragança | 4 |
| Lisbon | 4 |
| Felgueiras | 3 |
| Matosinhos Municipality | 3 |
| Covilha | 2 |
| Esposende | 2 |
| Oeiras | 2 |
| Pinheiro | 2 |
| Trofa | 2 |
| Viseu | 2 |
| Abrantes | 1 |
| Braga | 1 |
| Chaves | 1 |
| Povoa de Santa Iria | 1 |
| Ribacãis | 1 |
| São José dos Campos | 1 |
| Vila Cha | 1 |
