Estatísticas para Empreendedorismo social numa IPSS: Modelo de organização e funcionamento de um lar residencial
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Empreendedorismo social numa IPSS: Modelo de organização e funcionamento de um lar residencial | 327 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Carlos_Santos_MGO.pdf | 986 |
| DM_CarlaMoreno_2012.pdf | 1 |
| DM_DalianaMarques_2021_MEC.pdf | 1 |
| ART_Vitor Silva.pdf | 1 |
| DM_RuiRibeiro_2015_MEC.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 263 |
| Estados Unidos | 28 |
| Brasil | 16 |
| Angola | 3 |
| França | 2 |
| Andorra | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| China | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Panamá | 1 |
| Polónia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Besteiros | 4 |
| Valongo | 3 |
| Fontes | 2 |
| Setúbal | 2 |
| Covilha | 1 |
| Feira | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Oliveira do Hospital | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
| Proenca-a-Nova | 1 |
| Rebordosa | 1 |
