Estatísticas para Augmented Reality for the Mobile Police Force
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Augmented Reality for the Mobile Police Force | 164 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 6 |
| dezembro 2025 | 5 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DM_NunoCadilhe_2022_MEI.pdf | 344 |
| DM_FlavioRamos_2016_MEEC.pdf | 1 |
| DM_PedroOliveira_2019_MEI.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 43 |
| Estados Unidos | 42 |
| Países Baixos | 9 |
| Austrália | 5 |
| Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 5 |
| Filipinas | 5 |
| Canadá | 4 |
| China | 4 |
| Índia | 4 |
| Malásia | 4 |
| Brasil | 3 |
| Grécia | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Singapura | 2 |
| Tailândia | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Suíça | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Quénia | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Peru | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 5 |
| Vila Nova de Gaia | 5 |
| Guimarães | 2 |
| Cascais | 1 |
| Durham | 1 |
| Guarda | 1 |
| Hengelo | 1 |
| Winslow | 1 |
