Estatísticas para Human-Centered Design for Collaborative Innovation in Knowledge-based Economies
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Human-Centered Design for Collaborative Innovation in Knowledge-based Economies | 312 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 8 |
| novembro 2025 | 7 |
| dezembro 2025 | 6 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TIMReview_2020_September - 1.pdf | 328 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Reino Unido | 46 |
| Estados Unidos | 42 |
| Austrália | 32 |
| Portugal | 16 |
| Malásia | 13 |
| Alemanha | 11 |
| Brasil | 9 |
| Filipinas | 9 |
| China | 8 |
| Índia | 8 |
| Vietname | 8 |
| Irão | 7 |
| Quénia | 7 |
| África do Sul | 7 |
| Países Baixos | 6 |
| França | 5 |
| Suécia | 5 |
| Canadá | 4 |
| Hong Kong, RAE da China | 4 |
| Itália | 4 |
| Paquistão | 4 |
| Suíça | 3 |
| Finlândia | 3 |
| Noruega | 3 |
| Polónia | 3 |
| Singapura | 3 |
| Áustria | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Japão | 2 |
| Nova Zelândia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Bulgária | 1 |
| Chile | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Grécia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Israel | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| Moldávia | 1 |
| México | 1 |
| Nepal | 1 |
| Peru | 1 |
| Roménia | 1 |
| Ruanda | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Taunton | 5 |
| Longmeadow | 3 |
| Nairobi | 3 |
| Sydney | 3 |
| Bien Hoa | 2 |
| Hai Duong | 2 |
| Johannesburg | 2 |
| Bolzano | 1 |
| Gold Coast | 1 |
| Itajaí | 1 |
| Konya | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Porto | 1 |
| Rotterdam | 1 |
| Sherbrooke | 1 |
