Estatísticas para Estudo de Medidas Ativas e Passivas para tornar um Edifício Existente em ZEB com Recurso a Simulação Dinâmica
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo de Medidas Ativas e Passivas para tornar um Edifício Existente em ZEB com Recurso a Simulação Dinâmica | 45 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 5 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese_4667_v3.pdf | 156 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 27 |
| Brasil | 6 |
| Estados Unidos | 5 |
| Austrália | 1 |
| Suíça | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Índia | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 4 |
| Esposende | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Algés | 1 |
| Barcelos | 1 |
| Carvoeiro | 1 |
| Castelo Branco | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Estoril | 1 |
| Maia | 1 |
| Oleiros | 1 |
| Tampa | 1 |
