Estatísticas para Doente impossibilitado de falar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Doente impossibilitado de falar | 278 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 4 |
| março 2026 | 4 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PTE_AnaPeixoto_2012.pdf | 2546 |
| DM_JoanaOliveira_2016_MEC.pdf | 1 |
| Bruna_Delgado_MCF_2015.pdf | 1 |
| DM_HelderMarques_2008_MEQ.pdf | 1 |
| sarah_sa_MA_2018.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 205 |
| Estados Unidos | 27 |
| Brasil | 20 |
| Rússia | 4 |
| Angola | 2 |
| China | 2 |
| Roménia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Alemanha | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Grécia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Países Baixos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Funchal | 6 |
| Leiria | 2 |
| Sendim | 2 |
| Viana do Castelo | 2 |
| Ovar | 1 |
| Thessaloniki | 1 |
