Estatísticas para Como tornar a minha escola mais inclusiva?
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Como tornar a minha escola mais inclusiva? | 198 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 6 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DM_Helena Rodrigues_2021.pdf | 5123 |
| DM_DiogoCardoso_2018_MEGI.pdf | 1 |
| Bruna_Delgado_MCF_2015.pdf | 1 |
| DM_MariaRocha_2012.pdf | 1 |
| ARt_JoanaFernandes_01_2001.pdf | 1 |
| ART_GRAQ_wojciech_2018_2.pdf | 1 |
| KDD-CRISP-SEMMA.pdf | 1 |
| DM_HumbertaSilva_2011.pdf | 1 |
| ART_AlexandreSilveira_2011_NAT.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 140 |
| Brasil | 20 |
| Estados Unidos | 15 |
| França | 2 |
| Roménia | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| China | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Grécia | 1 |
| Israel | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 12 |
| Senhor do Bonfim | 3 |
| Bragança | 2 |
| Póvoa de Varzim | 2 |
| Viana do Castelo | 2 |
| Amadora | 1 |
| Athens | 1 |
| Braga | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
