Estatísticas para ESS - TO - Livro, parte de livro ou capítulo de livro
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| ESS - TO - Livro, parte de livro ou capítulo de livro | 49 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 10 |
| outubro 2025 | 9 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 6 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 47 |
| Brasil | 1 |
| Estados Unidos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 18 |
| Braga | 4 |
| Lisbon | 4 |
| Lustosa | 3 |
| Aveiro | 2 |
| Maia | 2 |
| Matosinhos Municipality | 2 |
| Monsanto | 2 |
| Santarém | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Avanca | 1 |
| Bitarães | 1 |
| Gondomar | 1 |
| Guifões | 1 |
| Martim | 1 |
| Paredes | 1 |
| Santa Maria de Jetiba | 1 |
| Sobrado de Paiva | 1 |
| Águeda Municipality | 1 |
