Estatísticas para ESS - DM - Gestão de Organizações - Gestão de Unidades de Saúde
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| ESS - DM - Gestão de Organizações - Gestão de Unidades de Saúde | 444 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 31 |
| novembro 2025 | 43 |
| dezembro 2025 | 6 |
| janeiro 2026 | 25 |
| fevereiro 2026 | 20 |
| março 2026 | 52 |
| abril 2026 | 34 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 436 |
| Estados Unidos | 3 |
| Bangladeche | 1 |
| Brasil | 1 |
| Itália | 1 |
| Malta | 1 |
| Países Baixos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 190 |
| Maia | 35 |
| Lisbon | 28 |
| Braga | 21 |
| Aveiro | 16 |
| Trofa | 12 |
| Odivelas | 11 |
| Santarém | 11 |
| Gandra | 7 |
| Paços de Ferreira | 6 |
| Ribeirão | 6 |
| Albufeira | 5 |
| Vila Nova de Gaia | 5 |
| Baixa da Banheira | 4 |
| Cabeceiras de Basto | 4 |
| Coimbra | 4 |
| Gondomar | 4 |
| Matosinhos Municipality | 4 |
| Travanca | 4 |
| Fafe | 3 |
| Guilhabreu | 3 |
| Sacavém | 3 |
| Óbidos | 3 |
| Amadora | 2 |
| Barcelos | 2 |
| Chaves | 2 |
| Feira | 2 |
| Lustosa | 2 |
| Penacova | 2 |
| Póvoa de Varzim | 2 |
| Reguengo Grande | 2 |
| Sao Teotonio | 2 |
| Torres Novas | 2 |
| Torres Vedras | 2 |
| Ílhavo | 2 |
| Algés | 1 |
| Cal de Bois | 1 |
| Corroios | 1 |
| Detroit | 1 |
| Ermesinde | 1 |
| Felgueiras | 1 |
| Leiden | 1 |
| Leiria | 1 |
| Lourosa | 1 |
| Marinha Grande | 1 |
| Mirandela | 1 |
| Modivas | 1 |
| Mosta | 1 |
| Paredes | 1 |
| Pedroso | 1 |
| Porto Salvo | 1 |
| Rome | 1 |
| Sebal Grande | 1 |
| Seixal | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Teresina | 1 |
| Viana do Castelo | 1 |
