Publication
CI/CD Pipeline para um Sistema Monolítico
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia | |
| datacite.subject.sdg | 09:Indústria, Inovação e Infraestruturas | |
| dc.contributor.advisor | Bettencourt, Nuno Miguel Gomes | |
| dc.contributor.author | FAÍSCA, RAFAEL FERNANDES | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T15:37:34Z | |
| dc.date.available | 2025-12-19T15:37:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-29 | |
| dc.description.abstract | This dissertation examines how a continuous integration and delivery (CI/CD) pipeline can be introduced—and fairly judged—in DOMUS, a large, multi-component platform developed at P.PORTO. DOMUS has grown fast and wide; without CI/CD, everyday work exposes underlying inefficiencies: versions drift, dependencies surprise people at build time, deployments take longer than they should, and coordination frays. The project therefore sets out to design a CI/CD process that fits DOMUS as it actually is, not as a neat diagram. Which we then evaluate against a CI/CD maturity model. Alongside the engineering work, the study looks outward. A selective review of the literature suggests that well-run pipelines streamline development, nudge teams to collaborate earlier, and keep quality from being an afterthought. That said, the barriers are real: skill gaps, tool sprawl, and a kind of cultural inertia where “the release” is still a big ceremony. CI/CD is not a silver bullet, but it is a lever. The contribution here is practical. It documents how a complex system like DOMUS can adopt CI/CD in stages, how to measure progress with maturity criteria, and where teams typically get stuck. In short, the work offers a grounded roadmap for organizations that want DevOps not as a slogan but as daily practice. | eng |
| dc.description.abstract | Esta dissertação explora a implementação e avaliação de uma pipeline de CI/CD no contexto do DOMUS, uma solução de software de grande escala desenvolvida no P.PORTO. O DOMUS, composto por múltiplos componentes de software, enfrenta desafios devido à ausência de práticas de CI/CD, levando a ineficiências nos processos de versionamento, gestão de dependências e deployment. Os principais objectivos deste trabalho são conceber e implementar um processo de CI/CD adaptado aos requisitos do DOMUS e avaliar a sua eficácia utilizando o modelo de maturidade CI/CD. Utilizando uma revisão exaustiva da literatura existente, a investigação salienta o potencial das condutas de CI/CD para melhorar os fluxos de trabalho de desenvolvimento, aumentar a colaboração e garantir a qualidade do software, ao mesmo tempo que aborda as barreiras de implementação, tais como lacunas de competências e resistência cultural. Esta dissertação contribui para a compreensão das aplicações de CI/CD em sistemas complexos, oferecendo um “roadmap” para as organizações que pretendem melhorar os seus processos de desenvolvimento de software através de práticas DevOps. | por |
| dc.identifier.tid | 204067782 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/31294 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | CI/CD | |
| dc.subject | DevOps | |
| dc.subject | DOMUS | |
| dc.subject | Continuous Integration | |
| dc.subject | Continuous Deployment | |
| dc.subject | CI/CD Maturity Model | |
| dc.title | CI/CD Pipeline para um Sistema Monolítico | |
| dc.title.alternative | CI/CD Pipeline for a Monolithic System | eng |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Informática |
