Publication
Utilização de Metodologias RPAs na Transformação Digital de Processos Empresariais
dc.contributor.advisor | Bettencourt, Nuno Miguel Gomes | |
dc.contributor.author | Duarte, Bruno Marcelo Ribeiro | |
dc.date.accessioned | 2021-08-30T14:32:43Z | |
dc.date.available | 2024-07-28T00:30:43Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Currently, with the exponential development of technology, there are more and more companies that want to take advantage of it to optimize the processes of company departments, there are more and more platforms and software that need to connect to be able to share data and interact automatically. It was in this context that the Application Programming Interface (API) emerged, which is an intermediary between two applications and that allows them to be able to "talk" with each other, but the API becomes very limiting since it only applies to a connection between two applications so if it is necessary to link several applications between them the API may become unusable. However, with a greater evolution of technology and the need to improve business processes, Robotic Process Automation (RPA) has recently emerged, which is a tool that allows you to recreate tasks performed by humans, thus being able to interconnect different applications. With the need to optimize the financial sector of euPago, it is intended to find the best solution for that same. This work describes the automation process of several processes performed by employees manually using the UiPath tool. It can be seen that these repetitive and sequential processes can be easily automated. In short, this project aims to find the solution that best fits the customer’s requirements and the processes in need of optimization. | pt_PT |
dc.description.abstract | Atualmente, com o desenvolvimento exponencial da tecnologia, há cada vez mais empresas que querem tirar partido da mesma para otimizar processos dos seus departamentos, também há cada vez mais plataformas e softwares que precisam de se interligar entre si para assim conseguirem partilhar dados e interagirem automaticamente. Foi neste contexto que surgiu a Interface de Programação de Aplicações (API), que é um intermediário entre duas aplicações e que lhes permite "falar" uma com a outra, mas a API tornase muito limitativa uma vez que só permite entre duas aplicações, portanto, se for necessário conectar várias aplicações a API pode-se tornar inutilizavél. Porém, com uma maior evolução da tecnologia e com a necessidade de melhorar os processos de negócio, surgiu recentemente a Automação de Processos Robóticos (RPA), que é uma ferramenta que permite recriar tarefas executadas por humanos, podendo assim interligar diferentes aplicações. Com a necessidade de optimizar o setor financeiro da euPago, pretende-se encontrar a melhor solucação para o mesmo. Neste trabalho é descrito o processo de automatização de de vários processos executados por funcionários de forma manual com recurso á ferramenta UiPath. É possível observar que estes processos repetitivos e sequenciais conseguem ser automatizados de forma fácil. Em suma, este projeto visa encontrar a solução que melhor se adapta aos requisitos do cliente e aos processos que necessitam de otimização. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202758800 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/18262 | |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.subject | API | pt_PT |
dc.subject | RPA | pt_PT |
dc.subject | Optimization | pt_PT |
dc.title | Utilização de Metodologias RPAs na Transformação Digital de Processos Empresariais | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Informática - Sistemas Gráficos e Multimédia | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DM_BrunoDuarte_2021_MEI.pdf
- Size:
- 4.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format