Publicação
Potencial energético das correntes de maré na ria de Aveiro
| dc.contributor.author | Rocha, João Pedro Pereira da | |
| dc.contributor.author | Dias, João | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-03T16:18:45Z | |
| dc.date.available | 2020-02-03T16:18:45Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | A energia das correntes de maré aproveita a energia cinética existente no movimento de água induzido pela propagação da maré. Esta fonte de energia tem uma série de vantagens em relação a outras energias renováveis. Contudo, o desenvolvimento de indústrias dedicadas à exploração de energia de correntes de maré ainda está num estado inicial. A Ria de Aveiro cuja dinâmica é dominada pela propagação de maré, é um local atraente para avaliar o potencial de produção deste tipo de energia. Neste contexto, foi utilizado o modelo numérico DELFT3D para quantificar o potencial energético das correntes de maré na Ria de Aveiro e para avaliar a viabilidade de uma possível instalação de turbinas. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.34630/neutroaterra.vi23.4414 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 1647-5496 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/15430 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Politécnico do Porto. Instituto Superior de Engenharia do Porto. Área de Máquinas e Instalações Eléctricas. Departamento de Engenharia Electrotécnica | pt_PT |
| dc.relation.ispartofseries | Neutro à Terra;nº 23 | |
| dc.subject | Correntes de maré | pt_PT |
| dc.subject | Ria de Aveiro | pt_PT |
| dc.subject | DELFT3D | pt_PT |
| dc.title | Potencial energético das correntes de maré na ria de Aveiro | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.title | Neutro à Terra | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
