Publicação
Variabilidade inter- e intra-anual da energia das ondas da costa portuguesa e brasileira: uma perspetiva de implementação do conversor nearshore reefs
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia | |
| datacite.subject.sdg | 09:Indústria, Inovação e Infraestruturas | |
| dc.contributor.advisor | Abreu, Tiago AndrƩ Martins de Azevedo | |
| dc.contributor.author | SANTOS, AMANDA NUGENTT DOS | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T15:49:50Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T15:49:50Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-23 | |
| dc.description.abstract | O aproveitamento da energia das ondas se destaca como uma fonte renovĆ”vel promissora devido Ć alta densidade de potencial energĆ©tico associado e Ć capacidade de produção contĆnua ao longo do ano. No entanto, as tecnologias de aproveitamento ainda precisam ser desenvolvidas para que o recurso seja amplamente explorado. Este trabalho pretende analisar a viabilidade de implementação de um sistema de conversĆ£o de energia de ondas do mar em energia elĆ©trica na regiĆ£o do Porto de Sines (Sines, Portugal) e em uma regiĆ£o do Brasil, considerando o potencial energĆ©tico associado Ć s ondas de ambas as localidades e os aspetos tĆ©cnicos associados ao equipamento em estudo. Nesse contexto, este trabalho pretende analisar a viabilidade de implementação de um sistema de conversĆ£o de energia de ondas do mar em energia elĆ©trica na regiĆ£o do Porto de Sines (Sines, Portugal) e em uma regiĆ£o do Brasil. Primeiramente, realiza-se a validação dos dados do modelo de reanĆ”lise ERA5 atravĆ©s de dados de boias de diferentes localidades. Os resultados obtidos atravĆ©s da comparação entre as duas fontes de dados revelam uma boa concordĆ¢ncia, embora seja observado que o modelo tende a superestimar o potencial energĆ©tico das ondas. Ainda, a partir desses resultados, define-se a regiĆ£o de TramandaĆ (Rio Grande do Sul, Brasil) como objeto do segundo estudo de caso. O trabalho Ć© conduzido de modo a estimar a variabilidade inter- e intra-anual do potencial energĆ©tico das ondas de ambas as regiƵes em estudo, abrangendo um perĆodo de 81 anos (de 1940 a 2020). Para a regiĆ£o do Porto de Sines, estima-se uma potĆŖncia mĆ©dia associada ao recurso das ondas de 20.42 kW/m, com uma estimativa da capacidade de produção anual de energia de 75.30 MWh/m, considerando a implementação do dispositivo REEFS. Com essa energia acumulada, estima-se uma receita anual de ā¬11 295/m. Para a regiĆ£o de TramandaĆ, obtĆ©m-se uma potĆŖncia mĆ©dia de 12.59 kW/m e uma estimativa da capacidade de produção anual de energia de 61.47 MWh/m. Nesse caso, a receita anual estimada Ć© de ā¬9 220.50/m. Os resultados desta dissertação destacam a viabilidade tĆ©cnica e económica referente Ć implementação do dispositivo REEFS nas regiƵes estudadas, contribuindo para o mapeamento do recurso e para o aprimoramento da especialidade. | por |
| dc.description.abstract | The utilization of wave energy holds great promise as a renewable source, characterized by its high potential energy density and the capacity for year-round continuous production. However, further development of exploitation technologies is necessary to unlock the full potential of this resource. This study aims to assess the feasibility of implementing a wave energy conversion system in both the region of the Port of Sines (Sines, Portugal) and a region in Brazil. It examines the wave energy potential and technical considerations associated with the equipment under investigation. Firstly, the ERA5 reanalysis model data is validated using buoy data from various locations. The comparison between these two data sources demonstrates a satisfactory agreement, although the model tends to overestimate the wave energy potential. Based on these findings, the TramandaĆ region (Rio Grande do Sul, Brazil) is selected as the subject of the second case study. The research evaluates the inter- and intra-annual variability of wave energy potential in both regions over an 80-year period (1940 to 2020). For the Port of Sines, the average power associated with the wave resource is estimated at 20.42 kW/m, with an annual energy production capacity estimate of 75.30 MWh/m when considering the implementation of the REEFS device. Achieving this cumulative value, an annual revenue of ā¬11 295/m is estimated. For the TramandaĆ region, an average power of 12.59 kW/m and an annual energy production capacity estimate of 61.47 MWh/m are obtained. In this case, the estimated annual revenue is ā¬9 220.50/m. This study underscores the technical and economic viability of implementing the REEFS device in the studied regions, contributing to resource mapping and advancements in the field. | eng |
| dc.identifier.tid | 204226864 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/32024 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Wave energy | |
| dc.subject | Wave Energy Converter (WEC) | |
| dc.subject | Renewable Electric Energy From Sea (REEFS) | |
| dc.subject | Buoy data | |
| dc.subject | ERA5 data | |
| dc.subject | ERA5 | |
| dc.subject | Dados de boia | |
| dc.subject | REEFS | |
| dc.subject | Conversor de energia de ondas | |
| dc.subject | Energia das ondas | |
| dc.title | Variabilidade inter- e intra-anual da energia das ondas da costa portuguesa e brasileira: uma perspetiva de implementação do conversor nearshore reefs | por |
| dc.title.alternative | Inter- and intra-annual variability of wave energy in the Portuguese and Brazilian coasts: an implementation perspective of the nearshore wec reefs | eng |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Mecânica |
