Publication
Influência da adoção das normas internacionais de relato financeiro na rendibilidade das maiores empresas cotadas na B3
datacite.subject.fos | Contabilidade | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Pereira, Cláudia Maria Ferreira | |
dc.contributor.advisor | Ramos, Patrícia Alexandra Gregório | |
dc.contributor.author | Junior, Evaldo Augusto de Moura | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T14:23:50Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T14:23:50Z | |
dc.date.issued | 2021-11-15 | |
dc.description.abstract | Looking for literature, there is a few studies related on IFRS effects about the earnings, by the investors side. So, this study used two ratios: the ROA (Return on Assets) and the ROE (Return On Equit) to explain the companies´ earnings – it is the most ratios used by the stakeholders during them finances analyses. Thus, the main goal is to find how the IFRS makes positive influence on Brazilian stock market companies´ profit. The sample was choosed by the EXAME magazine annual Ranking, forty-four companies was choosed into the five-hundred biggest brazilian companies by the revenues. For hit the target was necessary to make a data-base; it was made with informations collected by the companies accounting and finances reports related about the last fifteen years (2005 to 2019) – every single company was analysed, one by one. After this, statistic models were used to find evidences to explain the study´s problem. Related on conclusion, this study found a good results, where all the statistics variables makes influence on the ROA – it was all statistically significant. On the other hand, this study was not enough to prove the same idea by the ROE, it means, it was possible to shows that the statistics variables makes influence on ROE; however, the results is with no statistical significance for the variables of painel model. The companies in the sample probably already had an accounting treatment similar to that included by international standards; in addition, there are several other aspects of a financial and not financial nature that make influence within this context. | pt_PT |
dc.description.abstract | Ao observar a literatura, nota-se uma escassez de estudos que investiguem os efeitos diretos das normas internacionais sobre a rendibilidade pela perspetiva do investidor; nesse sentido, o presente trabalho utiliza-se do ROE (Return On Equit) para medir esse retorno gerado pela empresa, pois trata-se de uma das medidas mais observadas por parte do detentor do capital – entretanto, o ROA (Return on Assets) também foi observado para o desenvolvimento deste trabalho. Assim, o estudo tem como principal objetivo analisar se as normas internacionais exercem influência positiva sobre a rendibilidade das empresas cotadas na bolsa de valores brasileira (B3), além de tentar definir uma possível relação de causa e efeito existente nesse contexto. A amostra selecionada compreende 44 companhias listadas na B3, dentro do Ranking anual das 500 maiores empresas brasileiras por valor de mercado – produzido pela revista Exame. Para atingir o objetivo, uma base de dados foi construída mediante informações retiradas das DF´s (Demonstrações Financeiras) de cada uma das empresas selecionadas, dentro do intervalo de tempo de quinze anos (2005-2019). Após isso, foi necessário utilizar-se de algumas regressões estimadas através do modelo para dados em painel. Como resultados, o estudo conseguiu evidenciar que todas as variáveis explicativas utilizadas no modelo exerceram influência significativa sobre o ROA, sendo estatisticamente significantes inclusive. Por outro lado, o estudo não foi suficiente para afirmar que as normas internacionais de relato financeiro, única e exclusivamente, são suficientes para proporcionar um melhor retorno para os investidores através da análise do indicador financeiro ROE; embora o modelo tenha apresentado que as variáveis explicativas interferiram no ROE. As empresas da amostra, provavelmente, já possuíam um tratamento contabilístico semelhante ao incluído pelas normas internacionais; além disso, existem diversos outros aspetos de natureza financeira e não financeira que exercem influência dentro desse contexto. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202814505 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/19091 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | IFRS | pt_PT |
dc.subject | ROA | pt_PT |
dc.subject | ROE | pt_PT |
dc.subject | Investimentos | pt_PT |
dc.subject | B3 | pt_PT |
dc.subject | Investiments | pt_PT |
dc.title | Influência da adoção das normas internacionais de relato financeiro na rendibilidade das maiores empresas cotadas na B3 | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Contabilidade e Finanças | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Evaldo_Augusto_MCF_2021.pdf
- Size:
- 903.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format