Publication
Estudo da aplicação e desempenho de um sistema de refrigeração por absorção LIBR/H2O, com recurso à energia solar
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Leonardo José da Silva | |
dc.contributor.author | Pereira, Daniela Eduarda Miranda | |
dc.date.accessioned | 2021-07-08T13:40:42Z | |
dc.date.available | 2021-11-13T01:30:29Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | As tecnologias com fonte em energia solar representam uma fonte de energia limpa, renovável, essenciais para um futuro energético mais sustentável. Este trabalho apresenta o estudo da aplicação e desempenho de um sistema de refrigeração por absorção LiBr/H2O, com recurso à energia solar tendo por base algumas cidades portuguesas (Bragança, Castelo Branco, Évora, Faro, Lisboa, Porto e Viana do Castelo). Para este estudo foi fundamental analisar o ciclo em questão e perceber o impacto que a variação de temperatura do gerador e condensador tem sobre a eficiência do ciclo. Tratando-se de um sistema com recurso à energia solar, foi necessário calcular a irradiação recebida pelo painel solar térmico para posterior aplicação do método da fração solar. | pt_PT |
dc.description.abstract | Technologies based on solar energy represent a clean, renewable energy source, essential for a more sustainable energy future. This work presents the study of the application and performance of a LiBr / H2O absorption refrigeration system, using solar energy based on some Portuguese cities (Bragança, Castelo Branco, Évora, Faro, Lisboa, Porto and Viana do Castelo). For this study it was essential to analyze the cycle in question and understand the impact that the temperature variation of the generator and condenser has on the efficiency of the cycle. In the case of a system using solar energy, it was necessary to calculate the radiation received by the solar thermal panel for later application of the solar fraction method. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202737500 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/18110 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Energia solar | pt_PT |
dc.subject | Sistema de refrigeração | pt_PT |
dc.subject | Gerador | pt_PT |
dc.subject | Condensador | pt_PT |
dc.subject | Fração solar | pt_PT |
dc.subject | Painel solar térmico | pt_PT |
dc.subject | Solar energy | pt_PT |
dc.subject | Cooling system | pt_PT |
dc.subject | Generator | pt_PT |
dc.subject | Condenser | pt_PT |
dc.subject | Solar fraction | pt_PT |
dc.subject | Thermal solar panel | pt_PT |
dc.title | Estudo da aplicação e desempenho de um sistema de refrigeração por absorção LIBR/H2O, com recurso à energia solar | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Mecânica - Energia | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DM_DanielaPereira_2020_MEM.pdf
- Size:
- 5.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format