Publicação
Análise analítica e computacional da estabilidade ao fogo de colunas SHS em aço carbono e inoxidável
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Mecânica | |
| datacite.subject.sdg | 09:Indústria, Inovação e Infraestruturas | |
| dc.contributor.advisor | Fonseca, Elza Maria Morais | |
| dc.contributor.author | SÔLHA, DIOGO ANDRÉ MESQUITA MOREIRA OSÓRIO | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T14:43:09Z | |
| dc.date.available | 2026-09-18T14:43:09Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-17 | |
| dc.description.abstract | A presente dissertação de mestrado aborda o estudo computacional e analítico da estabilidade de colunas tubulares à compressão sob a ação do fogo, tendo sido avaliado o comportamento dos diferentes materiais em estudo, S235, EN 1.4401/1.4404 e EN 1.4462. Numa primeira fase, determinou-se a resistência à encurvadura linear elástica, a resistência plástica e a resistência à encurvada não linear, de acordo com as equações dos Eurocódigos, para a temperatura ambiente e para temperaturas elevadas até 800°C. De seguida, foram desenvolvidas metodologias computacionais para cada tipologia de coluna em análise. Os resultados para a resistência à encurvadura linear elástica mostraram que a diferença relativa entre a análise analítica e computacional permanece uniforme, sendo esta exclusivamente dependente da variação do módulo de elasticidade do material com a temperatura. A avaliação computacional da resistência plástica das colunas foi restrita pelo elevado tempo computacional necessário, contudo, concluiu-se que a metodologia implementada sobrestima a capacidade analítica das secções em estudo. Nesta investigação conclui-se que a formulação analítica tende a subestimar a resistência de encurvadura não linear das colunas com esbelteza generalizada superior a 1 e a sobrestimar as colunas mais compactas, à temperatura ambiente. Contudo, a 600°C registou-se uma inversão drástica de comportamento para o aço ao carbono S235, onde a formulação analítica subestimou significativamente a capacidade de carga de encurvadura não linear para colunas mais compactas. Por outro lado, as colunas de aço inoxidável mantiveram a tendência observada à temperatura ambiente, verificando-se alteração de comportamento apenas nas duas colunas mais compactas de EN 1.4462. Posteriormente, realizaram-se estudos térmicos e termomecânicos desacoplados, nos quais se validou a capacidade do gesso de atuar como barreira térmica, mitigando a degradação das propriedades mecânicas do aço quando exposto à ação da curva de incêndio padrão. Ficou evidenciada a importância da localização da proteção, sendo esta maximizada para a situação estudada, quando aplicada na extremidade encastrada da coluna, onde os esforços mecânicos são mais críticos. Por último, o campo de temperatura complexo, gerado pela proteção parcial do gesso, alertou para o fenómeno de migração da zona de falha mecânica, alargando perspetivas para os trabalhos futuros no âmbito do dimensionamento na segurança contra incêndios. | por |
| dc.identifier.tid | 204361508 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/32749 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | SHS columns | |
| dc.subject | Stainless steel | |
| dc.subject | Eurocodes | |
| dc.subject | Finite element analysis | |
| dc.subject | Fire | |
| dc.subject | Thermomechanical analysis | |
| dc.subject | Colunas SHS | |
| dc.subject | Aço inoxidável | |
| dc.subject | Eurocódigos | |
| dc.subject | Método dos elementos finitos | |
| dc.subject | Fogo | |
| dc.subject | Análise termomecânica | |
| dc.title | Análise analítica e computacional da estabilidade ao fogo de colunas SHS em aço carbono e inoxidável | |
| dc.title.alternative | Analytical and computational analysis of the fire stability of carbon and stainless steel SHS columns | eng |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Mecânica |
