Publication
Apple vision pro and spatial computing: A feasibility study for game development
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia | |
| datacite.subject.sdg | 09:Indústria, Inovação e Infraestruturas | |
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Carlos Miguel Miranda Vaz de | |
| dc.contributor.advisor | Jacob, João | |
| dc.contributor.author | SANTOS, PEDRO NUNO LAPA | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T14:53:02Z | |
| dc.date.available | 2025-11-24T14:53:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-22 | |
| dc.description.abstract | Apple has recently launched a new spatial computing and Extended Reality (XR) platform that aims to combine virtual, augmented and mixed reality to offer users an unique experience in the Apple ecosystem. The Apple Vision Pro and its visionOS operating system mark an exciting new player in the market. As this is a new platform with a mostly unexplored market, organizations like Mindera have an exciting opportunity to be early adopters of this platform, if it proves to be a worthy investment. This project explores the Apple Vision Pro’s feasibility from a game development perspective through a systematic literature review, as well as the design and development of an original tabletop game that leverages the platform’s unique capabilities. Semi-structured interviews with XR and game development experts were conducted to validate the prototype and gather insights on the platform’s technical and practical aspects. Findings reveal that, while it offers exciting features such as controller-free natural interactions that use eye-tracking and gesture recognition, it has some noticeable limitations like its limited availability and high price. Overall, the study concludes that, although the Apple Vision Pro demonstrates promising potential for XR game development, it still is at an intermediate stage of technological maturity (TRL6). | eng |
| dc.description.abstract | Os rápidos avanços nas tecnologias de realidade estendida (XR) abriram novas oportunidades para criar experiências imersivas com estas tecnologias. Apesar disso, este mercado ainda apresenta alguns desafios únicos. Em 2024, a Apple lançou um novo sistema relacionado com computação espacial e XR que combina vários aspetos destas tecnologias: realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista. O Apple Vision Pro e o seu sistema operativo visionOS marcam a entrada neste mercado de uma marca com histórico de ter produtos lucráveis em mercados inicialmente limitados. Como se trata de uma nova plataforma com um mercado pouco explorado, poderá ser uma excelente oportunidade para organizações como a Mindera entrarem num mercado com pouca oferta que poderá evoluir consideravelmente no futuro. Esta entrada irá depender se é um mercado em que o investimento seja justificável. Neste estudo foi explorada a viabilidade do Apple Vision Pro e do seu sistema operativo, num contexto de desenvolvimento de jogos. A literatura existente foi revista para obter mais informações sobre a plataforma, as suas vantagens, desvantagens, comparações com outros sistemas de XR, bem como tendências e desafios atuais na área de desenvolvimento de jogos XR. Seguidamente, foi desenhado e desenvolvido um protótipo de um novo jogo de tabuleiro para visionOS que tirasse partido das funcionalidades únicas do Apple Vision Pro. Com este protótipo desenvolvido, foram realizadas entrevistas semiestruturadas a especialistas nas áreas de XR e desenvolvimento de jogos, com o intuito da recolha de informações acerca de oportunidades e desafios de desenvolver jogos para a plataforma. Com tudo em mente, os resultados sugerem que o Apple Vision Pro apresenta bastantes funcionalidades interessantes que podem ser exploradas em termos de game design. Por exemplo, os jogadores podem interagir com o sistema sem necessidade do uso de comandos através das funcionalidades de reconhecimento gestual e monitorização ocular. Apesar de apresentar algumas vantagens, a plataforma também apresenta algumas limitações como o facto de ainda não ter sido lançada em vários países e ter um preço elevado. Em suma, apesar da plataforma apresentar bastante potencial e ser um marco na inovação da área de XR com funcionalidades únicas, ainda é bastante limitada por fatores como não estar disponível em vários países. Com isto em mente, a plataforma ainda está numa fase intermédia de maturidade tecnológica (TRL6). | por |
| dc.identifier.tid | 204034264 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/31050 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Apple Vision Pro | |
| dc.subject | Extended Reality | |
| dc.subject | Game Development | |
| dc.subject | Spatial Computing | |
| dc.subject | Tabletop | |
| dc.subject | visionOS | |
| dc.title | Apple vision pro and spatial computing: A feasibility study for game development | eng |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Informática |
