Publication
Plataforma de apoio ao processo de Software Release Planning
dc.contributor.advisor | Bragança, Alexandre Manuel Tavares | |
dc.contributor.author | Augusto, Luís Miguel Pereira | |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T08:54:32Z | |
dc.date.available | 2024-07-22T00:31:08Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Com a adopção de metodologias ágeis para o desenvolvimento de software e a necessidade cada vez mais urgente de acrescentar mais funcionalidades em menor tempo aos softwares, o processo de release planning tem desempenhado um papel de grande importância nas empresas que desenvolvem software. ALERT Life Sciences Computing, S.A. é uma empresa que desenvolve software para a área dos cuidados médicos e, como tal, o planeamento do desenvolvimento de software é de extrema importância. Esta dissertação relata o trabalho que foi desenvolvido para pensar e construir uma ferramenta que apoie o processo de release planning da ALERT Life Sciences Computing, S.A. Ao longo do documento é descrito o processo de desenho e implementação de um software capaz de ajudar a equipa de release planning a planear cada release do produto ALERT ®EMR. No final foi avaliado o desempenho da solução. Apesar de, ser uma plataforma que se prevê em constante crescimento, o produto de software atual é satisfatório. | pt_PT |
dc.description.abstract | With the adoption of agile for software development and the increasing need to add more functionality in less time to software, the release planning process has played a very important role in software development companies. ALERT Life Sciences Computing, S.A. is a company that develops healthcare software, therefore, software development planning is of extreme importance. This dissertation reports on the work that was developed to design and build a tool that supports the release planning process at ALERT Life Sciences Computing, S.A. Throughout the document, is described the design and implementation process of a software tool capable of helping the release planning team to plan each release of the ALERT ®EMR. At the end the solution’s performance was evaluated. Despite being a platform that is expected to grow constantly, the current software product is satisfactory. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202812910 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/18329 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Release Planning | pt_PT |
dc.subject | Desenvolvimento Web | pt_PT |
dc.subject | Integração com o Jira | pt_PT |
dc.subject | Schedule Network Analysis | pt_PT |
dc.title | Plataforma de apoio ao processo de Software Release Planning | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Informática - Engenharia de Software | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DM_LuisAugusto_2021_MEI.pdf
- Size:
- 4.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format