Publication
Estudo de melhoria de condições de maquinagem em empresa metalomecânica
| dc.contributor.advisor | Silva, Francisco José Gomes da | |
| dc.contributor.author | Rocha, António José Rodrigues da | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-06T12:30:56Z | |
| dc.date.available | 2020-02-06T12:30:56Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | A presente dissertação foi realizada em período de estágio curricular, em ambiente industrial, na empresa Couto e Lopes LDA e surge pela necessidade de se efetuar uma melhoria no tempo de maquinagem do processo. Foram estudados os tempos de maquinagem em dois processos de fabrico e foram obtidos os respectivos melhoramentos. Na elaboração da encomenda de dois mil suportes distanciadores, um novo sistema de aperto mecânico foi criado. Alcançou-se uma melhoria de aproximadamente 68% na margem económica do processo e de 75 % no tempo de produção. Foi também realizado, uma otimização do layout de uma placa de alumínio AW 5083, para a produção simultânea de doze suportes de tacómetros, ao invés de cinco da corrente metodologia de fabrico. Selecionaram-se novas ferramentas, adequadas ao corte deste tipo de material, que possibilitam velocidades de rotação e de avanço maiores. Por conseguinte, foi obtido um melhoramento de 68,5% na margem financeira do processo e uma redução de cerca de 75% do tempo de produção com a metodologia teórica desenvolvida. | pt_PT |
| dc.description.abstract | The present dissertation was made during a curricular internship period, in an industrial environment, at Couto & Lopes Lda, and arises from the need to improve process time machining. The machining times were studied in two manufacturing processes and their respective progresses were made. On the order of two thousand spacer brackets, a new mechanical clamping system was created. Approximately 68% improvement in process profit and 75.3% in production time was achieved. An AW 5083 aluminum plate was also optimized for the simultaneous production of twelve tachometer holders, instead of five of the current manufacturing methodologies. New tools were selected, suitable for cutting this type of material, which enable higher rotation and feed rates. Due to this fact, an improvement of 68,5% of process profit and about 75% of production time, was obtained with the new developed theoretical methodology. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202342476 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/15460 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Indústria metalomecânica | pt_PT |
| dc.subject | Maquinagem | pt_PT |
| dc.subject | Estudo de Tempos | pt_PT |
| dc.subject | Melhoria do processo | pt_PT |
| dc.subject | Metalworking Industry | pt_PT |
| dc.subject | Machining | pt_PT |
| dc.subject | Study of the cycle time | pt_PT |
| dc.subject | Process Improvement | pt_PT |
| dc.title | Estudo de melhoria de condições de maquinagem em empresa metalomecânica | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Mecânica - Materiais e Tecnologias de Fabrico | pt_PT |
