Publication
Melhoria do processo de torneamento na produção de motores elétricos
dc.contributor.advisor | Silva, Francisco José Gomes da | |
dc.contributor.author | Ferreira, André Daniel Rebelo | |
dc.date.accessioned | 2021-02-11T10:51:24Z | |
dc.date.available | 2021-02-11T10:51:24Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | A busca pela eficiência e qualidade nas produções industriais são produto da competitividade do mercado industrial. A capacidade de satisfazer os clientes e diminuir custos associados aos processos e produção, é diretamente proporcional à representatividade e competitividade de uma empresa num determinado setor. Considerando estes pressupostos, encontrou-se na WEGeuro - Indústria Eléctrica, S.A. a disponibilidade e necessidade para, em complementaridade com os seus objetivos estratégicos, se estudar a melhoria de um processo de produção com a implementação de metodologia Seis-Sigma. Este estudo tem como objetivo melhorar a qualidade do processo de torneamento dos veios W22 dos motores elétricos produzidos na empresa WEGeuro - Indústria Eléctrica, S.A, erradicando as reclamações e não-conformidades internas atribuídas a este processo. A melhoria na estabilidade do processo foi significativa com a implementação do projeto, validada graficamente e quantitativamente. Verificou-se uma redução de 100% do número de não conformidades após a elaboração deste projeto. O plano de melhorias implementado prevê ainda uma reavaliação a longo prazo para revalidação das alterações efetuadas ao processo, promovendo uma melhoria contínua. | pt_PT |
dc.description.abstract | The search for efficiency and quality in industrial production is a product of the competitiveness of the industrial market. The ability to satisfy customers and reduce costs associated with processes and production, is directly proportional to the representativeness and competitiveness of a company in each sector. Considering these assumptions, WEGeuro - Indústria Eléctrica, S.A. found the availability and need to study the improvement of a production process with the implementation of the Six-Sigma methodology, in complementarity with its strategic objectives. This study aims to improve the quality of the turning process of W22 electric motors produced at the company WEGeuro - Indústria Eléctrica, S.A, eliminating complaints and non-conformities attributed to this process. The improvement in the stability of the process was significant with the implementation of the project, validated graphically and quantitatively. There was a 100% reduction in the number of non-conformities after the elaboration of this project. The implemented improvement plan also provides for a long-term reassessment to revalidate the changes made to the process, promoting continuous improvement. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202630170 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/16967 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Motores elétricos | pt_PT |
dc.subject | Seis Sigma | pt_PT |
dc.subject | Torneamento | pt_PT |
dc.subject | Electric motors | pt_PT |
dc.subject | Six Sigma | pt_PT |
dc.subject | Turning | pt_PT |
dc.title | Melhoria do processo de torneamento na produção de motores elétricos | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Mecânica - Energia | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DM_AndreFerreira_2020_MEM.pdf
- Size:
- 4.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format