Estatísticas para A participação da pessoa com Afasia: uma abordagem multidimensional
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A participação da pessoa com Afasia: uma abordagem multidimensional | 550 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 4 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 3 |
| abril 2026 | 4 |
| maio 2026 | 6 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PTE_CatarinaRamos_2013.pdf | 3909 |
| Vitor_Fernandes_MGDRH_2017.pdf | 1 |
| DM_EdsonTeixeira_2013_MES.pdf | 1 |
| Doc 15 COOPJOVEM Dossier- P0088N (1).pdf | 1 |
| DM_JorgeAndrade_2015_MEI.pdf | 1 |
| DM_CristianoPereira_MSOL_2022.pdf | 1 |
| PTE_SergioCarmelo_2011.pdf | 1 |
| DM_Euridce Daúde_2012_1.pdf | 1 |
| Sujeito passivo misto de IVA.docx | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 324 |
| Brasil | 170 |
| Estados Unidos | 23 |
| Chile | 4 |
| China | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Angola | 2 |
| Espanha | 2 |
| França | 2 |
| Noruega | 2 |
| Singapura | 2 |
| Argentina | 1 |
| Suíça | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Irão | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 7 |
| Salvador | 5 |
| Fortaleza | 2 |
| Leiria | 2 |
| Albufeira | 1 |
| Apúlia | 1 |
| Maia | 1 |
| Manaus | 1 |
| Mogi das Cruzes | 1 |
| Recife | 1 |
| Valongo | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
