Statistics for A participação da pessoa com Afasia: uma abordagem multidimensional
Total visits
| views | |
|---|---|
| A participação da pessoa com Afasia: uma abordagem multidimensional | 536 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 5 |
| December 2025 | 4 |
| January 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| PTE_CatarinaRamos_2013.pdf | 3773 |
| Vitor_Fernandes_MGDRH_2017.pdf | 1 |
| DM_EdsonTeixeira_2013_MES.pdf | 1 |
| Doc 15 COOPJOVEM Dossier- P0088N (1).pdf | 1 |
| DM_JorgeAndrade_2015_MEI.pdf | 1 |
| DM_CristianoPereira_MSOL_2022.pdf | 1 |
| PTE_SergioCarmelo_2011.pdf | 1 |
| DM_Euridce Daúde_2012_1.pdf | 1 |
| Sujeito passivo misto de IVA.docx | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 320 |
| Brazil | 164 |
| United States | 21 |
| Chile | 4 |
| China | 3 |
| Angola | 2 |
| Spain | 2 |
| France | 2 |
| Norway | 2 |
| Singapore | 2 |
| Argentina | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Iran | 1 |
| Mozambique | 1 |
| Romania | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Porto | 6 |
| Fortaleza | 2 |
| Leiria | 2 |
| Apúlia | 1 |
| Manaus | 1 |
| Recife | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
