Estatísticas para Estudo da viabilidade económico-financeira de uma unidade de turismo rural
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo da viabilidade económico-financeira de uma unidade de turismo rural | 61 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 7 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| nuno_martins_MCF_2023.pdf | 191 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 37 |
| Estados Unidos | 9 |
| Brasil | 5 |
| Cabo Verde | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Egito | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Moçambique | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 6 |
| Algés | 2 |
| Caxinas | 2 |
| Praia | 2 |
| Aveiro | 1 |
| Chicago | 1 |
| Grijó | 1 |
| Leiria | 1 |
| Miami | 1 |
