Estatísticas para Flexibility management model of home appliances to support DSO requests in smart grids
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Flexibility management model of home appliances to support DSO requests in smart grids | 47 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ART_GECAD_2020.pdf | 118 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 15 |
| Portugal | 9 |
| Alemanha | 4 |
| Brasil | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Índia | 2 |
| Irão | 2 |
| Rússia | 2 |
| China | 1 |
| Etiópia | 1 |
| França | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Eslováquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Atlanta | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Santo Antao do Tojal | 1 |
| São Paulo | 1 |
