Publication
Informação farmacogenómica nos RCM e FI de medicamentos que atuam no SNC comercializados em Portugal
dc.contributor.advisor | Santos, Marlene | |
dc.contributor.author | Ferreira, Ana Rita Pinto | |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T14:03:11Z | |
dc.date.available | 2024-01-29T14:03:11Z | |
dc.date.issued | 2023-11-10 | |
dc.description.abstract | A personalização da terapêutica desempenha um papel fundamental na prevenção de reações adversas e na otimização da eficácia terapêutica. A disponibilidade de informações farmacogenómica nos Folhetos Informativos (FI) e nos Resumos das Características dos Medicamentos (RCM) é crucial para apoiar a tomada de decisões informadas sobre os medicamentos. Este estudo teve como objetivo avaliar a quantidade e qualidade das informações farmacogenómica em FI e RCM de medicamentos utilizados no tratamento de doenças do sistema nervoso central (SNC) em Portugal. Métodos: Foram analisados 1.136 FI e 1.135 RCM de medicamentos que atuam no SNC. A análise identificou as informações farmacogenómicas presentes nestes documentos, comparando-as com os padrões estabelecidos pelo Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPICâ) e pela Pharmacogenomics Knowledge Base (PharmGKBâ). Resultados: Identificaram-se 136 FI e 736 RCM contendo informações farmacogenómicas relevantes. Em 53% dos FI, as informações estavam localizadas na secção "Antes de tomar o medicamento", enquanto nos RCM predominavam na secção "Interações medicamentosas e outras formas de interação". Apesar das variações significativas na apresentação e posicionamento das informações, a maioria das informações estava em conformidade com os padrões estabelecidos pelo CPICâ e pela PharmGKBâ. Este estudo ressalta a importância da necessidade de consenso e padronização das informações contidas em FI e RCM. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203473159 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/24788 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Farmacogenómica | pt_PT |
dc.subject | Folheto informativo | pt_PT |
dc.subject | Resumo das características do medicamento | pt_PT |
dc.subject | CPIC® | pt_PT |
dc.subject | PharmGKB® | pt_PT |
dc.title | Informação farmacogenómica nos RCM e FI de medicamentos que atuam no SNC comercializados em Portugal | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Farmácia | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dissertação_MFA_AnaRitaFerreira_V.Final.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: