Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 265
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 2005 | Short-term Price Forecast From Risk Management Point of View | Azevedo, Filipe; Vale, Zita A. | article |  |
| 2003 | Hedging Using Futures and Options Contracts in the Electricty Market | Azevedo, Filipe; Vale, Zita; Vale, António A. | conferenceObject |  |
| 2003 | Decision-Support Tool for the Establishment of Contracts in the Electricity Market | Azevedo, Filipe; Vale, Zita; Vale, António A. | article |  |
| 2006 | Forecasting Electricity Prices with Historical Statistical Information using Neural Networks and Clustering Techniques | Azevedo, Filipe; Vale, Zita | article |  |
| 2006 | A Clustering Neural Network Model Applied to Electricity Price Range Forecast | Azevedo, Filipe; Vale, Zita; Oliveira, P. B. Moura | conferenceObject |  |
| 2005 | Production Support-Support System on Liberalized Market Environment | Azevedo, Filipe; Vale, Zita | conferenceObject |  |
| 2004 | Optimal Contracts Allocation Using Mean Variance Optimization Method | Azevedo, Filipe; Vale, Zita | article |  |
| 2007 | Definition of MV Load Diagrams via Weighted Evidence Accumulation Clustering using Subsampling | Duarte, Jorge; Fred, Ana; Rodrigues, Fátima; Duarte, João; Ramos, Sérgio; Vale, Zita | conferenceObject |  |
| Mar-2015 | Voltage Analysis and Load Curtailment Minimization in Sub-transmission Networks with Distributed Generation | Canizes, Bruno; Vale, Zita; Cruz, Adriana; Grimoni, José A.B. | conferenceObject |  |
| Mar-2015 | Energy Resource Management under the Influence of the Weekend Transition Considering an Intensive use of Electric Vehicles | Sousa, Tiago; Morais, Hugo; Pinto, Tiago; Vale, Zita | conferenceObject |  |
| Mar-2015 | Resource Scheduling in Residential Microgrids Considering Energy Selling to External Players | Canizes, Bruno; Silva, Marco; Faria, Pedro; Ramos, Sérgio; Vale, Zita | conferenceObject |  |
| 12-Out-2014 | Real-Time Simulation of Real-Time Pricing Demand Response to Meet Wind Variations | Gomes, Luis; Fernandes, Filipe; Faria, Pedro; Silva, Marco; Vale, Zita; Ramos, Carlos | conferenceObject |  |
| Mar-2015 | Contextual and Environmental Awareness Laboratory for Energy Consumption Management | Gomes, Luis; Fernandes, Filipe; Faria, Pedro; Silva, Marco; Vale, Zita; Ramos, Carlos | conferenceObject |  |
| Jul-2013 | Determining the Adjustment Baseline Parameters to Define an Accurate Customer Baseline Load | Faria, Pedro; Vale, Zita; Antunes, Pedro | conferenceObject |  |
| 9-Dez-2014 | Quantum-based Particle Swarm Optimization Application to Studies of Aggregated Consumption Shifting and Generation Scheduling in Smart Grids | Faria, Pedro; Soares, João; Vale, Zita | conferenceObject |  |
| Jul-2013 | MASCEM Restructuring: Ontologies For Scenarios Generation in Power Systems Simulators | Santos, Gabriel; Pinto, Tiago; Vale, Zita; Morais, Hugo; Praça, Isabel | conferenceObject |  |
| Dez-2014 | Data Mining Approach to support the Generation of Realistic Scenarios for Multi-Agent simulation of Electricity Markets | Teixeira, Brígida; Silva, Francisco; Pinto, Tiago; Praça, Isabel; Santos, Gabriel; Vale, Zita | conferenceObject |  |
| 9-Dez-2014 | Distributed Intelligent Management of Microgrids using a Multi-Agent Simulation Platform | Gomes, Luis; Pinto, Tiago; Faria, Pedro; Vale, Zita | conferenceObject |  |
| Ago-2013 | Electricity Markets Portfolio Optimization using a Particle Swarm Approach | Guedes, Nuno; Pinto, Tiago; Vale, Zita; Sousa, Tiago; Sousa, Tiago | conferenceObject |  |
| Set-2013 | Real Time Pricing Approaches to Deal With Unexpected Wind Power Variations | Faria, Pedro; Vale, Zita | conferenceObject |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 265