Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.22/2756
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Eduardo Sá e | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-13T10:13:36Z | - |
dc.date.available | 2013-11-13T10:13:36Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.isbn | 978-972-788-415-5 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/2756 | - |
dc.description | Introdução • Características das opções reais • Terminologia e definições • O que determina o valor da opção real • Tipos de opções reais • Exemplo de opção: opção de diferimento • Comparação das opções reais com a abordagem tradicional • Técnica das árvores binomiais • Outros exemplos • Conclusão. | por |
dc.description.abstract | Além de confrontar os resultados da abordagem de opções com os dois métodos tradicionais, o presente trabalho permite avaliar numericamente os efeitos de incerteza, através de diversos exemplos. Esta obra tem como principal objectivo uma abordagem da gestão financeira, mais precisamente na sua componente de opções reais. Obra essencialmente didática, destinada a técnicos e revisores oficiais de contas, gestores e analistas financeiros e profissionais que se interessam por temas relacionados com a gestão e a teoria financeira, bem como a alunos de especialização e pós-graduação em contabilidade e finanças. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Vida Económica | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Gestão financeira | por |
dc.title | Gestão financeira: opções Reais | por |
dc.type | book | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
degois.publication.location | Porto | por |
Aparece nas colecções: | ISCAP - Gestão - Livro, parte de livro, ou capítulo de livro |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
L_EduardoSilva_2011.pdf | 472,45 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.